|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sản phẩm: | Máy mài đá mài | Vật chất: | kim cương |
---|---|---|---|
Hình dạng: | Dạng hình tròn | Cách sử dụng: | Đối với lưỡi mài cacbua |
Bưu kiện: | Hộp carton | ||
Điểm nổi bật: | Lưỡi cắt giấy cacbua,Lưỡi cắt giấy kim cương,dao cắt cacbua 20 |
Máy mài đá mài kim cương cho lưỡi cắt giấy cacbua
Loại sản phẩm
|
Lưỡi cắt tròn
|
Kích thước
|
OD13.78 "* ID1" * 0.14 "(các kích thước khác có sẵn)
|
Vật chất
|
D2 (Cr12MoV); M2 (thép tốc độ cao); SKD11; H13; hoặc do khách hàng lựa chọn
|
Độ cứng
|
56-65 HRC (theo vật liệu đã chọn)
|
Độ nhám bề mặt
|
Ra 0,4 ô
|
Dung sai kích thước
|
OD: ± 0,1, ID: ± 0,03 -0,00, Độ dày: ± 0,03
|
Độ dày
|
0,14 "(3,5 mm)
|
Máy mài đá mài kim cương dành cho các kích thước bên dưới lưỡi cacbua:
vật phẩm | Kích thước phổ biến OD * ID * T (mm) |
Hố | Có sẵn cho cỗ máy |
1 | φ230 * φ110 * 1.1 | 6 (lỗ) * φ9 | FOSBER |
2 | φ230 * φ135 * 1,1 | 4 khe cắm chính | FOSBER |
3 | φ220 * φ115 * 1 | 3 (lỗ) * φ9 | AGNATI |
4 | φ240 * φ32 * 1,2 | 2 (lỗ) * φ8,5 | BHS |
5 | φ240 * φ115 * 1 | 3 (lỗ) * φ9 | AGNATI |
6 | φ250 * φ150 * 0.8 | PETERS | |
7 | φ257 * φ135 * 1,1 | FOSBER | |
số 8 | φ260 * φ112 * 1.5 | 6 (lỗ) * φ11 | ORANDA |
9 | φ260 * φ140 * 1,5 | ISOWA | |
10 | φ260 * φ168,3 * 1,2 | 8 (lỗ) * φ10,5 | MARQUIP |
11 | φ270 * φ168,3 * 1,5 | 8 (lỗ) * φ10,5 | HSEIH |
12 | φ270 * φ140 * 1,3 | 6 (lỗ) * φ11 | VATAN MAKEINA |
13 | φ270 * φ170 * 1.3 | 8 (lỗ) * φ10,5 | |
14 | φ280 * φ160 * 1 | 6 (lỗ) * φ7,5 | MITSUBISHI |
15 | φ280 * φ202 * 1.4 | 6 (lỗ) * φ8 | MITSUBISHI |
16 | φ291 * φ203 * 1.1 | 6 (lỗ) * φ8,5 | FOSBER |
17 | φ300 * φ112 * 1.2 | 6 (lỗ) * φ11 | TCY |
Người liên hệ: Howard
Tel: +86 136 7811 8132
Fax: 86-028-87980610